VSG
Bezpečnostní vrstvené sklo
Bezpečnostní výplně z vrstveného skla VSG se skládají minimálně ze dvou skleněných tabulí různé síly, které jsou vzájemně spojené celým svým povrchem mezivrstvou. Jako mezivrstvu lze použít fólie z polyvinylbutyralu (PVB) nebo etylenvinylacetátu (EVA). Bezpečnostní výplně z vrstveného skla poskytují větší počáteční odolnost vůči namáhání než obyčejné sklo float. Při rozbití zůstávají jednotlivé úlomky skla vcelku a jsou drženy meziskelní fólií. U vrstvených skel používáme speciální značení, které nám udává sílu skleněných tabulí, jejich počet a sílu meziskelní fólie (např. pod označením VSG 55.1 se skrývá vrstvené sklo složené ze dvou skel float 5mm a meziskelní fólie o síle 0,38mm). V určitých případech je nutné použití vrstveného skla sestávajícího z několika tabulí tepelně tvrzeného skla (např. pochozí sklo, schodiště, skleněné zábradlí, světlíky atd.). Ve všech případech použití bezpečnostní výplně je míra bezpečnosti závislá na kvalitě rámové konstrukce. Síla skleněné tabule/tabulí by měla být navržena s ohledem na skutečnou velikost a zatížení konstrukce.
Správným navržením bezpečnostní výplně z vrstveného skla lze docílit bezpečnosti ochrany např. proti propadnutí, vloupání, průstřelu atd.
Technické specifikace produktu
VSG 2B2 | 33.1 | 6,4 | 5,7 | 89 | 80 | 8 | 32 | (-1,-3) |
VSG P1A - P2A / 1B1 | 33.2 | 6,8 | 5,6 | 89 | 79 | 8 | 33 | (-1,-4) |
VSG P1A - P2A / 1B1 | 33.2 mléčný | 6,8 | 5,6 | 68 | 68 | 12 | 33 | (-1,-4) |
VSG P3A - P4A / 1B1 | 33.4 | 7,5 | 5,5 | 89 | 78 | 8 | 33 | (-1,-4) |
VSG 2B2 | 44.1 | 8,4 | 5,6 | 88 | 78 | 8 | 34 | (-1,-2) |
VSG P1A - P2A / 1B1 | 44.2 | 8,8 | 5,6 | 88 | 77 | 8 | 35 | (-1,-3) |
VSG P1A - P2A / 1B1 | 44.2 mléčný | 8,8 | 5,6 | 67 | 66 | 12 | 35 | (-1,-3) |
VSG P3A - P4A / 1B1 | 44.4 | 9,5 | 5,5 | 88 | 76 | 8 | 35 | (-2,-4) |
VSG 2B2 | 55.1 | 10,4 | 5,6 | 87 | 76 | 8 | 35 | (-1,-3) |
VSG P1A - P2A / 1B1 | 55.2 | 10,8 | 5,5 | 87 | 75 | 8 | 35 | (-1,-3) |
VSG P1A - P2A / 1B1 | 55.2 mléčný | 10,8 | 5,5 | 66 | 65 | 12 | 35 | (-1,-3) |
VSG P3A - P4A / 1B1 | 55.4 | 11,5 | 5,4 | 87 | 74 | 8 | 36 | (-1,-4) |
VSG 2B2 | 66.1 | 12,4 | 5,5 | 86 | 74 | 8 | 36 | (-1,-3) |
VSG P1A - P2A / 1B1 | 66.2 | 12,8 | 5,4 | 86 | 73 | 8 | 36 | (-1,-3) |
VSG P3A - P4A / 1B1 | 66.4 | 13,5 | 5,3 | 86 | 72 | 8 | 37 | (-1,-4) |
VSG P1A - P2A / 1B1 | 88.2 | 16,8 | 5,3 | 84 | 70 | 8 | 39 | (-1,-3) |
Výběr z výrobního seznamu. Lze vyrobit i jiné kombinace.
Technické údaje zde uvedené jsou platné v okamžiku umístění na tyto internetové stránky a mohou se měnit. Hodnoty se vztahují k údajům výrobců, nebo jsou získané v nezávislých zkušebnách v souladu s platnými normami.
Tyto údaje odpovídají rozměrům výrobků podle zkušebních norem. Širší záruku nelze převzít, obzvláště u zkoušek při jiných podmínkách, nebo přímo na stavbě. Zabudování skel musí odpovídat aktuálním montážním podmínkám pro izolační skla.